當前位置 > 市場平臺 > 煤炭去產(chǎn)能 > 成交公告
項目基本信息
公告名稱 33處2019年關(guān)閉退出煤礦煤炭產(chǎn)能指標交易結(jié)果一覽表
聯(lián)系人 扶女士、張先生、阮先生、林先生
聯(lián)系電話 0591-87855200、87315276、87845911
地址 福州市湖東路152號中山大廈A座22層
發(fā)布機構(gòu) 福建省產(chǎn)權(quán)交易中心
序號 煤礦名稱 交易原始產(chǎn)能數(shù)量 產(chǎn)能置換指標折算系數(shù) 折算后產(chǎn)能指標數(shù)量  受讓方
(萬噸/年) (萬噸/年)
1 永興縣楊梅沖煤業(yè)有限公司楊梅沖煤礦 15 240% 36 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司
2 永興縣高二煤業(yè)有限責(zé)任公司 6 240% 14.4
3 永興縣東風(fēng)煤礦 15 240% 36
4 永興縣大塘煤礦 6 240% 14.4
5 永興縣虎形煤業(yè)有限責(zé)任公司虎形(永興虎形煤業(yè)有限責(zé)任公司虎形煤礦) 15 240% 36
6 宜章縣山煤礦業(yè)有限公司山門水煤礦 9 240% 21.6
7 永州市觀音灘煤業(yè)有限責(zé)任公司沙五井煤礦 5 240% 12
8 冷水江市樹柏煤礦 6 240% 14.4
9 寧城四龍礦業(yè)有限責(zé)任公司(赤峰市寧城縣四龍煤礦) 17.2 200% 34.4
10 分宜縣楊橋鎮(zhèn)觀光村興發(fā)煤礦 4 240% 9.6
11 分宜縣雙林金山煤礦 4 240% 9.6
12 新余市渝水區(qū)歐里金鑫煤礦 4 240% 9.6
13 分宜縣鳳陽鄉(xiāng)禮堂村三好煤礦 6 240% 14.4
14 分宜縣鳳陽鄉(xiāng)宏富煤礦 6 240% 14.4
15 袁州區(qū)慈化鎮(zhèn)新塘煤礦 4 240% 9.6
16 袁州區(qū)天臺鎮(zhèn)宏勝煤礦 4 240% 9.6
17 袁州區(qū)水江鄉(xiāng)神山坑煤礦 6 240% 14.4
18 袁州區(qū)西村鎮(zhèn)安全煤礦 4 240% 9.6
19 袁州區(qū)西村鎮(zhèn)勝朝煤礦 4 240% 9.6
20 高安市泗崗煤礦六號井 4 240% 9.6
21 高安市太陽羅家二井 4 240% 9.6
22 豐城市尚莊鎮(zhèn)馬江煤礦 6 240% 14.4
23 豐城市平安煤礦 6 240% 14.4
24 豐城市曲江鎮(zhèn)足塘二礦 6 240% 14.4
25 上饒縣田墩鎮(zhèn)東坑年塢煤礦 4 240% 9.6
26 上饒縣田墩鎮(zhèn)田墩村煤礦 4 240% 9.6
27 上饒縣呂江煤礦 4 240% 9.6
28 廣豐縣橫山上孚煤礦 4 240% 9.6
29 廣豐縣洋口鎮(zhèn)溪邊煤礦(上饒市廣豐區(qū)洋口鎮(zhèn)溪邊煤礦) 4 240% 9.6
30 鉛山縣港東金鋼煤礦 9 240% 21.6
31 鉛山縣港東洗手沿煤礦湖坊井 6 240% 14.4
32 江西省橫峰縣鋪前煤礦二井 6 240% 14.4
33 橫峰縣鋪前鎮(zhèn)銀英煤礦 4 240% 9.6
合計 211.2   500