成交結(jié)果公告 | |||||||||||||||||||||||||
編號 | 202007060001 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 福建省國資委中介機構(gòu)信息庫抽簽結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||
委托方 | 福建省天湖山能源實業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
評估價格 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||
掛牌價格 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)報價 | ||||||||||||||||||||||||
受讓方 | |||||||||||||||||||||||||
成交金額 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||
成交日期 | 2020-08-14 | ||||||||||||||||||||||||
發(fā)布機構(gòu) | 福能集團 | ||||||||||||||||||||||||
備注 | 福建省國資委中介機構(gòu)信息庫抽簽結(jié)果表 評估機構(gòu)
選聘方名稱:福建省天湖山能源實業(yè)有限公司 編號:202007060001 項目名稱:福建省安溪煤矸石發(fā)電有限公司 抽簽日期:2020-07-06 房屋建筑物、構(gòu)筑物及土地使用權(quán)處置評估項目 所選分類標記:機構(gòu)分類:評估機構(gòu) 注冊執(zhí)業(yè)人數(shù): 聯(lián)系人(署名)姚文榮 30-29人 資質(zhì)要求: 聯(lián)系電話:13960277651 備注: 備選中介機構(gòu)
最終確定中介機構(gòu):廈門均達資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司(現(xiàn)更名為:廈門唯先資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司) 資產(chǎn)賬面價值: 2628.22萬元 評估費用:2.98萬元 |